Цены на ГБО и работы
баллоны | 2 поколение ГБО | 4 поколение ГБО | ||||
Отечественные автомобили и иномарки с мотором 4 цилиндра | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
50 л | 15 000 руб. | 16 000 руб. | 32 000 руб. | |||
65 л | 16 000 руб. | 17 000 руб. | 33 000 руб. | |||
42 л (тороидальный) | 17 500 руб. | 18 000 руб. | 35 000 руб. | |||
Газели | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
100 л | 16 500 руб. | 17 500 руб | 34 000руб | |||
130 л | 17 500 руб. | 18 000 руб | 35 000 руб. | |||
95 л | 19 000 руб. | 20 000 руб. | 36 500 руб. | |||
Иномарки с мотором 5-6 цилиндров | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
50 л | от 18 000 руб. | от 19 000 руб. | 44 000 руб. | |||
65 л | от 19 000 руб. | от 20 000 руб. | 45 000 руб. | |||
42 л (тороидальный) | от 20 000 руб. | от 21 000 руб. | 46 000 руб. | |||
95 л (тороидальный) | от 24 000 руб. | от 25 000 руб. | 50 000 руб. | |||
Отечественные автомобили (ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ) | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
130 л | от 22 000 руб. | от 23 000 руб. | - | |||
160 л | 24 000 руб. | от 25 000 руб. | - | |||
210 л | от 25 000 руб. | от 26 000 руб. | - | |||
95 л (тороидальный) | от 26 000 руб. | от 27 000 руб. | 60 000 руб. | |||
Иномарки с мотором 8 цилиндров | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
53 л (тороидальный) | - | - | 55 000 руб. | |||
174 л (тороидальный) | - | - | 57 000 руб. | |||
95 л (тороидальный) | - | - | 60 000 руб. |
Дополнительные услуги
- Установка второго газового редуктора — 8 000 руб.
- Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM — 3 500 руб.
- Врезка внешнего заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака — 1 500 руб.
- Установка дополнительного магистрального газового клапана редуктора — 2 000 руб.
- ТО-1 (Продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) — 1 000 руб.
- ТО-2 (Продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) — 1 500 руб. Начать экономить